Características Destacadas
- 54.6cm (21.5") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m², 1500:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
Mantén tu nivel de productividad. Disfruta de una mayor comodidad visual y una conectividad fluida con este monito de 22 pulgadas, que cuenta con una comodidad visual de 4 estrellas según TÜV.
¿Por qué elegir este producto?

ComfortView Plus mejorado
Reduce las nocivas emisiones de luz azul a menos del 35 % para aportar comodidad durante todo el día sin renunciar al color.

Frecuencia de actualización
La frecuencia de actualización de 100 Hz reduce el parpadeo, suaviza la experiencia de desplazamiento y ofrece un movimiento más estable.

Color intenso
Una amplia cobertura de colores, con hasta 16,7 millones de colores disponibles, que representan un 99 % del espacio de color sRGB.

Trabaja con detalles nítidos
Ve más contenido con este monitor de marco ultrafino.<br><br>Colores consistentes<br>Disfruta de colores intensos en amplios ángulos de visión gracias a la tecnología In-Plane Switching (IPS).<br><br>Relación de contraste de 1500:1<br>Colores negros más intensos y tonos blancos más brillantes.

Conéctese a la productividad
Amplias opciones de conectividad<br>Gran variedad de puertos para todos sus accesorios.<br><br>Puertos USB de acceso rápido<br>Incluye un USB-C descendente que proporciona hasta 15 W de alimentación.<br><br>Compatibilidad del montaje<br>Barra de sonido y accesorios compatibles con VESA.

Dell Display Manager mejorado
Función multitarea mejorada<br>Organice su pantalla con EasyArrange y guarde los perfiles con EasyArrange Memory.<br><br>Implementación sin complicaciones<br>Gestione su parque de monitores con características automáticas, completas y compatibles con distintas herramientas<br><br>Personalización cómoda<br>Acceda rápidamente a sus características y funciones favoritas con el iniciador de menús y las teclas de acceso directo.

A la vanguardia de la sostenibilidad
Innovación en el diseño<br>El monitor se ha fabricado cuidadosamente con materiales sostenibles, incluido un 85 % de plásticos reciclados, con plástico reciclados después del consumo y plástico de circuito cerrado derivado de ITE; un 50 % de acero reciclado; un 100 % de aluminio reciclado y al menos un 20 % de vidrio reciclado.<br><br>Embalaje con poco impacto ambiental<br>Se han reducido los plásticos en el proceso de envío de este monitor, que viene en una caja reciclable y fabricada al 100 % con materiales reciclados. Dell está cambiando hacia una solución de acolchado derivada por completo de una fibra más respetuosa con el medio ambiente.<br><br>Ahorro de energía<br>Utilizar el modo PowerNap de Dell Display Manager disminuye el consumo energético hasta en un 14,8 %.<br><br>Excelencia en el ámbito de los estándares medioambientales<br>Este monitor cuenta con la certificación ENERGY STAR® 8.0 y la designación TCO Certified Edge, se ha registrado como EPEAT Gold y cuenta con la designación Climate+. La designación Climate+ denota que este monitor cumple los procedimientos recomendados del sector para la descarbonización.
Especificaciones Técnicas
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 250 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Densidad del pixel | 102,44 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 110 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Consumo energético | 10,9 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 60 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Mando a distancia incluido | No |
| Pluma digital incluida | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Huella de carbono
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 139 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 70,473 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11,537 |
| Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) | 54,071 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 2,919 |
| Versión de PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Oficina |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 15 W |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Entrada de CA | Si |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 482,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,04 kg |
| Ancho (sin base) | 488,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 50 mm |
| Altura (sin base) | 285,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,58 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 6 mm |
| Ancho del marco (superior) | 6 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,2 cm |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
| No contiene | PVC/BFR |
Otras características
| Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Tecnologías y Características
Valoraciones
Aún no hay reseñas