Características Destacadas
- Interior y exterior Cámara de seguridad IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2960 x 1668 Pixeles
- Alámbrico Ethernet
- Visión nocturna 30 m Infrarrojo/blanco
- Bala (forma) Techo/Escritorio
- IP67
- Negro, Blanco
- 540 g
Dahua Technology WizSense IPC-HFW2549TL-S-PV. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 111°, Ángulo de visión de la lente, vertical: 58.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″). Alcance normal de enfoque: 1.4 m, Distancia de detección (angular): 63,8 m, Distancia de detección (tele): 77,8 m
Especificaciones Técnicas
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Luz integrada | Si |
| Rango dinámico | 120 dB |
Sensor de la imagen
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1 |
| Alcance normal de enfoque | 1.4 m |
| Distancia de detección (angular) | 63,8 m |
| Distancia de detección (tele) | 77,8 m |
| Distancia de observación (angular) | 25,5 m |
| Distancia de observación (tele) | 31,1 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 12,8 m |
| Distancia de reconocimiento (tele) | 15,6 m |
| Distancia de identificación (angular) | 6,4 m |
| Distancia de identificación (tele) | 7,8 m |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Vista viva | Si |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad
| Detección de movimiento en video | Si |
| Espejo | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 197,9 mm |
| Profundidad | 80,2 mm |
| Altura | 76,2 mm |
| Peso | 540 g |
Diseño
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Tipo de montaje | Techo/Escritorio |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 111° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 58.5° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 132° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual, Street lamp, Natural |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | Infrarrojo/blanco |
Vídeo
| Máxima resolución | 2960 x 1668 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Emisión de vídeo | Si |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Ajuste de calidad de imagen | Espejo |
| Máscara de privacidad | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | H.264: 32 kbps–8192 kbps; H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Smart IR | Si |
Características de administración
Control de energía
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 2,1 W |
| Consumo de energía (max) | 11,6 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 2,8 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Valoraciones
Aún no hay reseñas