Características Destacadas
- PC todo en uno Gris 90 W
- 3,3 GHz Número de núcleos de procesador: 8
- 60,5 cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 IPS
- 16 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 1 x 16 GB
- 1 TB SSD
- AMD Radeon 780M
- 5 MP
- Wi-Fi 6 (802.11ax) Ethernet 100,1000 Mbit/s Bluetooth 5.2
- Windows 11 Pro
Lenovo ThinkCentre neo 55a 24 Gen 6. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Frecuencia del procesador: 3,3 GHz. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 780M. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Gris
Especificaciones Técnicas
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Diseño
| Nombre del color | Luna Grey |
| Color del producto | Gris |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software incluido | ThinkShield Control 1-year |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Contenido del embalaje
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Procesador
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 780M |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3341 |
Conexión
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Desempeño
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Control de energía
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 192,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 431,2 mm |
| Peso (con soporte) | 6 kg |
Tecnologías y Características
Valoraciones
Aún no hay reseñas