DELL MS900. Factor de forma: Izquierda. Tecnología de detección de movimientos: Track-on-glass (TOG), Interfaz del dispositivo: RF Wireless + Bluetooth, Resolución de movimiento: 8000 DPI, Tipo de botones: Botones presionados, Cantidad de botones: 7, Tipo de desplazamiento: Rueda. Fuente de energía: Baterías. Color del producto: Negro
Especificaciones Técnicas
Ratón
| Utilizar con | Oficina |
| Interfaz del dispositivo | RF Wireless + Bluetooth |
| Tecnología de detección de movimientos | Track-on-glass (TOG) |
| Resolución de movimiento | 8000 DPI |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 7 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Direcciones de desplazamiento | Vertical |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Botones de ratón programables | Si |
| Número de botones programables | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Compatibilidad multidispositivo | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 90% |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Diseño
| Factor de forma | Izquierda |
| Color del producto | Negro |
| Coloración de superficie | Monocromo |
Control de energía
| Fuente de energía | Baterías |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Recargable | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 89,7 mm |
| Profundidad | 126,9 mm |
| Altura | 45,5 mm |
| Peso | 140 g |
Batería
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 500 mAh |
Valoraciones
Aún no hay reseñas