Características Destacadas
- 60,5 cm (23.8") Negro
- Ajustes de altura 15,5 cm
- Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo B, USB Tipo C HDMI Versión HDMI: 2.1 Cantidad de DisplayPorts: 2 Versión de DisplayPort: 1.4
- Forma de la pantalla: Plana
- Máxima velocidad de actualización: 120 Hz Tiempo de respuesta: 6 ms
- 2560 x 1440 Pixeles Quad HD Tipo de pantalla: IPS
- Clase de eficiencia energética (SDR): D
Lenovo ThinkVision P24QD-40 Monitor. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8″), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones Técnicas
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densidad del pixel | 123 ppp |
| Tamaño visible, vertical | 52,7 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 29,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 16,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 210 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 730 mm |
| Profundidad del paquete | 123 mm |
| Altura del paquete | 420 mm |
| Peso del paquete | 8,4 kg |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, Poder, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
| Longitud del cable | 1,8 m |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
Diseño
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 140 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salida de auriculares | No |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23,5° |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 190 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 505,8 mm |
| Peso (con soporte) | 5,6 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 45,3 mm |
| Altura (sin base) | 315,8 mm |
| Peso (sin base) | 3,6 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,15 cm |
Otras características
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Certificación | ENERGY STAR Certified,TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold
TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
Tecnologías y Características
Valoraciones
Aún no hay reseñas