Descripción
Especificaciones Técnicas
Exhibición
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | Edge-LED |
| Diagonal de la pantalla | 2,18 m (86") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Vida útil de la pantalla | 50000 h |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Frecuencia nativa de refresco | 120 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Gama de colores | 95% |
Desempeño
| Utilizar con | Universal |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
| HDCP | Si |
| Control automático del brillo | Si |
| Código IP (International Protection) | IP5X |
| HDCP versión | 1.4/2.2/2.3 |
Sistema informático
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Memoria interna | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versión de sistema operativo | 6,0 |
Contenido del embalaje
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, Teléfono |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Características
| Disipación de calor (máx.) | 1013 BTU/h |
Otras características
| Salida de audio | 1 |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Puertos e Interfaces
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
| Puerto DVI | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Versión USB | 2.0 |
| Conector USB | USB tipo A |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232C | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
Diseño
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,34 cm |
Control de energía
| Consumo energético | 197 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 297 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Disipación del calor | 672 BTU/h |
Peso y dimensiones
| Ancho de la pantalla | 1928,8 mm |
| Profundidad de pantalla | 29,7 mm |
| Altura de pantalla | 1099,8 mm |
| Peso de pantalla | 52,7 kg |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 2100 mm |
| Profundidad del paquete | 253 mm |
| Altura del paquete | 1250 mm |
| Peso del paquete | 65,5 kg |
Conexión
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
Detalles técnicos
| Reloj en tiempo real (RTC) | Si |




























Valoraciones
Aún no hay reseñas