Descripción
Especificaciones Técnicas
Velocidad de la impresión
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 3,7 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 3,2 s |
| Impresión n por cara | 16 |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de portada | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
Fax
| Fax a doble cara | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
| Reenviar Fax | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Remitente digital | Si |
| Colores de impresión | Negro, Gris |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Fuentes de impresora | PCL, PostScript |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
| Tipos de papel | Anuncio |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A3, A4 |
| Formato a medida, ancho | 89 – 98 mm |
| Formato a medida, largo | 320 – 1320 mm |
Conexión
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | FIPS 140-2, SHA-256, SNMP |
Copiado
| Copia a doble cara | Si |
| Modo de impresión dúplex | Auto |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 3,7 s |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de ajuste automático | Si |
| Función de borrado de bordes | Si |
| Función de estampación | Si |
Exploración
| Escaneado dúplex | Si |
| Modo de escaneo a doble cara | Auto |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, Archivo, SMB, TWAIN, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, MMR, TIFF |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 3140 hojas |
| Capacidad de salida total | 500 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 520 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 520 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 130 hojas |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Desempeño
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Familia de procesador | Intel Atom® |
| Frecuencia del procesador | 1,9 MHz |
Diseño
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |





















Valoraciones
Aún no hay reseñas